U盘版线下助学平台资源数据

返回首页

专业 学科数 题数 序号

临床医学 39 114289 1
医学影像学 10 17386 2
医学麻醉学 8 23462 3
医学检验学 12 33160 4
医学口腔学 11 29015 5
医学护理学 37 90273 6
医学影像技术学 8 17147 7
全科医学 30 86195 8
基础医学 29 95136 9
中西医结合 27 86657 10
中医针灸推拿学 26 80096 11
中医骨伤学 37 551236 12
康复治疗学 11 13166 13
中医护理学 35 83013 14
中医学 33 99546 15
医学美容 4 5989 16
康复治疗技术 12 15969 17
社区医学 18 98708 18
生殖医学 8 9286 19
生物工程 13 52471 20
医学心理学 6 9376 21
卫生法律学 14 16842 22
眼视光技术 9 7768 23
药学专业 14 31319 24
卫生检验学 20 23493 25
卫生事业管理学 19 59543 26
预防医学 18 26284 27
中药学 21 69377 28
临床病理学 23 88530 29
医疗器械维修 6 9124 30
口腔科学执业医师 20 36490 31
药学类执业药师 8 72899 32
中医执业医师 14 17776 33
中药学类执业药师 15 31390 34
医学执业护师 11 45616 35
中西医结合执业医师 14 21154 36
公卫执业医师 18 31016 37
西医综合 7 50204 38
医院三基考试 29 103095 39
西医内科学 14 154741 40
中医专业考研综合 9 21378 41
西医儿科学 6 3771 42
西医五官科学 15 21098 43
西医妇产科学 6 26428 44
西医外科学 9 26552 45
预防医师职称 4 6354 46
消化内科主任医师 2 3890 47
医学临床执业医师 27 70668 48
检验执业医师(技师) 9 27587 49
检验医师(技师)职称考试 7 26019 50
副主任(主任)护师 10 11755 51
普外主任医师 2 3965 52
乡村全科执业助理医师资格考试 2 3890 53
全科医学主任医师资格考试 2 1634 54
康复医师执业资格考试 2 2017 55
护士执业资格考试 5 32785 56
健康管理 10 19213 57
医学图像题库 7 11700 58
安全生产法知识 6 3151 59
工业工程 6 4148 60
法律职业考试 12 7112 61
体育教育 7 11720 62
农学专业 11 52318 63
事业单位考试 10 7855 64
社会学科 24 33927 65
兽医学 9 14769 66
教育学科考试 27 61674 67
教育公共知识 24 45461 68
计算机应用 6 10896 69
航海考试题库 2 3454 70
公共管理 7 5364 71
特种设备无损检测技术 4 2770 72
金融财会考试 12 24248 73
汇总:专业总数73 学科总数 1009 总题数 3232097

返回首页QQ(电子信箱):1280596176

手机(微信): 18604633228

联系人: 徐兴华